Наименование | Значение параметра |
Диапазон показаний: — объемная доля СН4, % — объемная доля С3Н8, % | 0 – 5,00 0 – 2,00 |
Диапазон измерений: — объемная доля СН4, % — объемная доля С3Н8, % | 0 – 2,50 0 – 1,00 |
Порог срабатывания сигнализации: — объемная доля СН4, % — объемная доля С3Н8, % | 1,00 0,40 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности: — объемная доля СН4, % — объемная доля С3Н8, % | ±0,22 ±0,08 |
Время выхода на 90 % значение показаний, с не более | 20 |
Время прогрева с, не более | 20 |
Время непрерывной работы с автономным источником питания, ч не менее | 8 |
Напряжение холостого хода искробезопасной электрической цепи, В, не более | 4,5 |
Ток короткого замыкания, А, не более | 0,6 |
Напряжение питания, В | от 3,05 до 4,5 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 1,5 |
Масса, г, не более | 200 |
Габаритные размеры, мм, не более | 190 х 33 х 18 |
Примечание – Порог срабатывания сигнализации по требованию заказчика может быть изменен |
Срок службы, год | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 18 |
Поверочный интервал, мес. | 12 |