Наименование | Значение |
Габаритные размеры, мм, не более | 120х80х50 |
Масса, кг, не более | 0,7 |
Напряжение питания, В — сетевое напряжение ~230 В, 50 Гц от — постоянное напряжение +24 В от | 207 до 253 18 до 36 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 1,5 |
Номинальное значение порога срабатывания сигна- лизации*: 1) при контроле об.доли СН4, % ( в %НКПР) 2) при контроле об.доли С3Н8, % ( в %НКПР) 3) при контроле массовой концентрации СO, мг/м3 | 0,50 (10.0) 0,20 (10,0) 30* |
Пределы допускаемой основной абсолютной по- грешности при срабатывании сигнализации, об. %: — при контроле объемной доли метана; — при контроле объемной доли пропана. — при контроле массовой концентрации СO | ± 0,25
± 0,10 ± 15 |
Время срабатывания сигнализации с, не более — при контроле объемной доли метана, пропана — при контроле массовой концентрации СO | 15 60 |
Время прогрева сек, не более | 30 |
*При поставке предусмотрена возможность установки порогов сигнализации в диапазоне от 0 до 5 % СН4, от 0 до 2 % С3Н8, от 0 до 250 мг/м3 СО. |