Характеристики | Значения |
Диапазон измерений объёмной доли O2, % | 0,1 — 30 |
Выходной сигнал, мВ | 150 — 500 |
Объёмная доля O2 в фоне в азоте (20 °C, 3 мин.), %, не более | 0,4 |
Время запаздывания показаний T90 при 20 °C, с, не более | 20 |
Нагрузка сопротивления, МОм, не менее | 2 |
Диапазон температуры окружающей среды, °C | от -35 до +50 |
Диапазон давления, мм рт. ст. | 730 — 800 |
Диапазон влажности окружающей среды при +25 °C (без конденсата), % | 0 — 98 |
Наличие твёрдых частиц в воздухе, мг/м3, не более | 10 |
Габаритные размеры без токовыводов: | |
— диаметр, мм, не более | 22,5 |
— высота, мм, не более | 16 |
Длина токовыводов («+» красный, общий провод чёрный), мм, не более | 75 ± 8 |