107113, РФ, г.Москва, ул. Лобачика, д.17, оф. 204
e-mail: info@gaz-farmek.ru
Блоки датчиков ФСТ-03В1 Э (электрохимический сенсор)
Приём заявок:
e-mail: info@gaz-farmek.ru ;
телефон: (499) 264-55-77;
или Оставьте заявку <здесь>
Назначение:
Блоки датчиков электрохимические (далее БД), в зависимости от исполнения, предназначены для непрерывного автоматического измерения концентраций кислорода (O2), кислорода в водороде (О2(Н2)), оксида углерода (CO), сероводорода (Н2S) и аммиака (NH3).
Поддерживаемые газы:
- Кислород (O2)
- Кислород в водороде (О2(Н2))
- Угарный газ (CO)
- Сероводород (Н2S)
- Аммиака (NH3)
Блоки датчиков ФСТ-03В1 О могут иметь разные варианты поставки:
- с интерфейсом 4-20мА или с собственным интерфейсом;
- степень защиты оболочки корпуса: (IP54 или IP67).
Цены и комплектация:
Комплекты поставки БД исполнения для помещений IP 54:
Комплектация | Артикул | Цена, с НДС (бел. руб.) |
ФСТ-03В1 Э.00 O2 | АРТ231824 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.01 O2 интерфейс 4-20 мА | АРТ2318240 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.00 O2 (H2) | АРТ2318241 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.01 O2 (H2) интерфейс 4-20 мА | АРТ2318242 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.00 CO | АРТ231821 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.01 CO интерфейс 4-20 мА | АРТ2318210 | По запросу |
Комплекты поставки БД для тяжелых условий эксплуатации IP 67:
Комплектация | Артикул | Цена, с НДС (бел. руб.) |
ФСТ-03В1 Э.10 O2 | АРТ231924 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.11 O2 интерфейс 4-20 мА | АРТ2319240 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.10 CO | АРТ231921 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.11 CO интерфейс 4-20 мА | АРТ2319210 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.10 H2S | АРТ231950 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.11 H2S интерфейс 4-20 мА | АРТ2319500 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.10 NH3 2500 тип 1 | АРТ231944 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.11 NH3 2500 тип 1, интерфейс 4-20 мА | АРТ2319440 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.10 NH3 1000 тип 1 | АРТ231923 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.11 NH3 1000 тип 1, интерфейс 4-20 мА | АРТ2319230 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.10 NH3 1000 (∙) тип 2 | АРТ2319231 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.11 NH3 1000 (∙) тип 2, интерфейс 4-20 мА | АРТ2319232 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.10 NH3 1000 (*) тип 3 | АРТ2319233 | По запросу |
ФСТ-03В1 Э.11 NH3 1000 (*) тип 3, интерфейс 4-20 мА | АРТ2319234 | По запросу |
Область применения:
Промышленные и гражданские объекты, где возможно образование взрывоопасных и отравляющих газовых смесей, представляющих угрозу здоровью и жизнедеятельности персонала.
Отличительные особенности:
- БД является средством измерения, который проходит обязательную поверку;
- БД содержит в своем составе первичный газовый преобразователь (сенсор) на электрохимическом принципе действия;
- БД могут применяться в системах контроля загазованности в комплекте с блоком питания и сигнализации ФСТ-03В1 (далее БПС);
- БД передает по интерфейсу типа А информацию о типе газа, измеренной концентрации, о превышении уровня установленных порогов и ошибках измерений. БД имеет исполнение со стандартным аналоговым интерфейсом 4-20 мА для подключения к промышленным контроллерам других производителей. Используется трех проводная схема с отдельной линией питания.
- БД выполнены во взрывозащищенном исполнении и имеют маркировку взрывозащиты lЕх ib IIB T6 Gb, соответствуют ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с присвоенной маркировкой.
- Степень защиты оболочки для БД по ГОСТ 14254:
- исполнения для помещений - IP 54;
- для тяжелых условий эксплуатации - IP67.
Комплект поставки*:
- Блок датчика
- Крепежный комплект (зависит от заказа)
- Насадка (для подачи газовой смеси блоку датчику)**
- Розетка (для подключения блока датчика)
- Паспорт
- Упаковка
*Соединительные кабели «БПС – БД» в комплект поставки не входят.
* Насадка для подачи газовой смеси входит в комплект по заказу.
Технические характеристики:
Габаритные размеры, мм, не более | 80х60х60 |
Масса, кг, не более | 0,3 |
Мощность, потребляемая БПС , В×А, не более | 2,5 (максимальный ток 150 мА) |
Напряжение питания на входе БД, В | 6,5 В до 13В |
Сопротивление линии связи с блоком датчика, Ом, не более | 20 |
Наименование определяемого компонента | Диапазон температур при эксплуатации, °С | Диапазон измерений (диапазон показаний) |
Кислород (О2) БД ФСТ-03В1 Э.0z | от минус 30 до плюс 50 | от 0 до 25,0 (от 0 до 99,9) об. д.,% |
Кислород (О2) БД ФСТ-03В1 Э.1z | от минус 40 до плюс 50 | |
Кислород в водороде О2 (Н2) БД ФСТ-03В1 Э.0z | от плюс 5 до плюс 45 | от 0 до 1,0 (от 0 до 9,99) об. д.,% |
Оксид углерода (СО) БД ФСТ-03В1 Э.0z | от минус 30 до плюс 50 | от 0 до 125 (от 0 до 999) мг/м3 |
Оксид углерода (СО) БД ФСТ-03В1Э.1z | от минус 40 до плюс 50 | |
Аммиак ФСТ-03В1 Э.1z NH3 1000 | от минус 40 до плюс 50 | от 0 до 625 (от 0 до 999) мг/м3 |
Аммиак ФСТ-03В1 Э.1z NH3 2500 | от минус 40 до плюс 50 | от 0 до 1750 (от 0 до 1999) мг/м3 |
Сероводород (H2S) БД ФСТ-03В1Э.1z | от минус 40 до плюс 50 | от 0 до 50,0 (от 0 до 99,9) мг/м3 |
Наименование измеряемого компонента | Значения пороговых концентраций по умолчанию | |
Порог 1 | Порог 2 | |
Кислород О2 | 18,0 об. д., % | 23,0 об.д., % |
Кислород в водороде О2 (Н2) | 0,50 об.д., % | 1,00 об.д., % |
Оксид углерода СО | 20 мг/м3 | 100 мг/м3 |
Сероводород H2S | 10.0 мг/м3 | 40.0 мг/м3 |
Аммиак NH3 1000 | 20 мг/м3 | 500 мг/м3 |
Аммиак NH3 2500 | 200 мг/м3 | 1500 мг/м3 |
Документация
Паспорт на блоки датчиков электрохимические ФСТ-03В1 Э
Руководство пользователя блоков датчиков ФСТ-03В1
Сертификат об утверждении типа средств измерения БД ФСТ-03В1 Э
Декларация соответствия ТС БД ФСТ-03В1 Э
Сертификат Таможенного Союза (БД ФСТ-03В1 Э)
Методика поверки БД ФСТ-03В1 Э
Программа настройки БПС и блоков датчиков ФСТ-03В1
Информационное письмо БД ФСТ-03В1
Каталог продукции НПОДО "ФАРМЭК"
Презентация блоков датчиков ФСТ-03В1
Фотообзор
