Наименование | Значение |
Габаритные размеры, мм, не более 1) блока питания и сигнализации 2) блока датчика | 220х160х110 130х60х40 |
Масса, кг, не более 1) блока питания и сигнализации 2) блока датчика | 4,0 0,3 |
Напряжение питания, В | От 207 до 253 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 25 |
Диапазон измерения (показаний): — объемной доли СН4, % — объемной доли С3Н8, % — массовой концентрации СО, мг/м3 | 0–2,50 (0–5,00) 0–1,00 (0–2,00) 10–125 (0–125) |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения: — объемной доли СН4, % — объемной доли С3Н8, % | ±0,25 ±0,10 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения массовой концентрации СО, % | ±25 |
Пороги срабатывания сигнализации ПОРОГ 1 (ПОРОГ2) — при измерении объемной доли СН4, % — при измерении объемной доли С3Н8, % | 1,00 (5,00) 0,40 (2,00) |
— при измерении массовой концентрации СО, мг/м3 | 20 (100) |
Напряжение холостого хода искробезопасных цепей, В | 13 |
Выходной ток искробезопасных цепей, мА, не более | 250 |
Выходная мощность искробезопасных цепей, ВА, не более | 3,25 |
Сопротивление линии связи с блоком датчика, Ом, не более | 20 |
Допустимая электрическая емкость линии связи, мкФ, не более | 0,25 |
Допустимая индуктивность линии связи, мГн, не более | 0,5 |
Ток, коммутируемый разделительными реле, А, не более | 3 |
Напряжение, коммутируемое разделительными реле, В, | 230 |
Количество подключаемых блоков датчиков, шт. | от 1 до 8 |
Предусмотрена возможность установки порогов сигнализации потребителем в диапазоне от: 0÷5% СН4, 0÷2% С3Н8, 10÷120 мг/м3 СО |